Notas Sesión 6-2, subidas el 21 de julio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 6-3).
| Nombre | E 6_1 | E 6_2 |
|---|---|---|
| Roberto Ugo Claudio Santilli Monestiroli | 100% | 100% |
| Rodrigo Alejandro Bautista Villarroel | 100% | 100% |
| Jorge Luis López Cavadia | 100% | 100% |
| Darío Barbosa Buitrago | 100% | 100% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 100% | 100% |
| Freddy Muñoz Alfonso | 100% | 100% |
| Edisson Oswaldo Rodríguez Cañón | 100% | 100% |
| Julián David Puerta Sajonero | 100% | 100% |
| Juan Sebastián Saavedra Orejuela | 100% | 100% |
| Stiven Castillo Enríquez | 100% | 100% |
| Ernesto Alonso Cerón Rodríguez | 100% | 100% |
| Miguelángel León Ochoa | 100% | 100% |
| Oscar Alberto Vacca Duque | 95% | 100% |
| Lina Janid Gómez Marín | 95% | 100% |
| Daniel Ricardo Pérez López | 95% | 100% |
| Rafael Mayobanex Castillo | 95% | 100% |
| Andrés Felipe Panesso Hernández | 90% | 100% |
| Yilmar Walter Diaz Cano | 90% | 100% |
| Gustavo Adolfo Mondragón Delgado | 90% | 100% |
| Rodolfo Cadena Hernández | 90% | 100% |
| Samir Ricardo Martínez González | 90% | 100% |
| Edibson Wilfredo Aponza Ortiz | 90% | 100% |
| Daniel Castañeda González | 85% | 100% |
| Jorge Andrés Arroyave Pérez | 80% | 100% |
| Cristian David Miller González | 56% | 100% |
| Juan Carlos Moreno Parra | 100% | 95% |
| Ricardo Javier Burgos Dávila | 100% | 95% |
| José Martín Badillo Ortega | 100% | 95% |
| Wilmer Alexander Liévano Mahecha | 100% | 95% |
| Francisco Javier Díaz Rolando | 100% | 95% |
| Luis Miguel García | 100% | 95% |
| Ivette Andrea León Romero | 100% | 95% |
| José Manuel Cova García | 100% | 95% |
| José Ismael López Rodríguez | 95% | 95% |
| Frelin Alduvi Monroy Ramírez | 95% | 95% |
| Nixon Andrés Solera Losada | 90% | 95% |
| Valeria Alejandra Ramírez Cornejo | 90% | 95% |
| Manuel Ortiz Ortiz | 90% | 95% |
| Janeth Jimena Sánchez Flórez | 85% | 95% |
| John David Arroyave Londoño | 85% | 95% |
| Erikson Carlos Toro Oviedo | 76% | 95% |
| Andrés Leonardo Páez Torres | 76% | 95% |
| Juan José Mastrangelo Escalona | 76% | 95% |
| Aly Rubén González Romero | 100% | 90% |
| Edinson Toro Sánchez | 100% | 90% |
| Daniel Gerardo Martínez Rojas | 100% | 90% |
| Hugo José Hernández Monroy | 100% | 90% |
| José Manuel Reyes Flores | 100% | 90% |
| Julián Alberto Serna Perdomo | 95% | 90% |
| José de la Cruz Vera Lizarazo | 95% | 90% |
| Ángel Estéfano Alarcón Roa | 95% | 90% |
| Hermán José Foliaco Rohenes | 95% | 90% |
| Julián Santiago Blanco Contreras | 95% | 90% |
| Oscar Renato Calderón Salazar | 95% | 90% |
| Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 90% | 90% |
| Martín Vera Lizarazo | 90% | 90% |
| Kendy Vanesa Peña Quiroz | 90% | 90% |
| Sergio Iván Hernández Rosas | 85% | 90% |
| José Braulio Salazar Molina | 85% | 90% |
| Gustavo Adolfo Suárez Marriaga | 80% | 90% |
| Edison Danilo Capera Bello | 90% | 85% |
| Yonatan Estiven Valencia López | 85% | 85% |
| Fredy Alberto Tole Pedraza | 80% | 85% |
| Nicolás Andrés Vargas Cáceres | 70% | 85% |
| Edward Enrique Monroy Parra | 95% | 80% |
| Cristian Javier Gutiérrez Pérez | 95% | 80% |
| Jairo Rafael Badillo Fontalvo | 90% | 80% |
| Jorge Hernán Montes Vásquez | 75% | 80% |
| Sergio Fred Vargas Morales | 70% | 80% |
| Emily Tatiana Fuentes Ochoa | 90% | 75% |
| Jorge Arturo Oropeza Torres | 90% | 75% |
| José Andrés Beltrán Camacho | 90% | 75% |
| Jori Cuenca | 76% | 75% |
| Alexis Quilumbaquin | 76% | 75% |
| Sebastián Leonardo Amado Fuentes | 75% | 75% |
| Taylor Mendoza Miranda | 72% | 65% |
| Nelson Junior Padilla | 72% | 65% |
| Daniel Esneider Cañón Diaz | 100% | 0% |
| Alejandro Saldarriaga Ovalle | 100% | 0% |
| Héctor Ricardo Quiroga | 95% | 0% |
| Fredy Orlando Moreno Ayala | 95% | 0% |
| Delio Edilson Vargas Cartagena | 90% | 0% |
| Rosa Isabel Mancilla Alvis | 90% | 0% |
| Fabián Santiago Quiroga Cubides | 85% | 0% |
| Santos Daniel Niño Callejas | 80% | 0% |
| Jhon Jairo Obregón Rodríguez | 76% | 0% |
| Hever Armando Guerrero Leguizamo | 76% | 0% |
| Nicolás Caro Casas | 76% | 0% |
| Deibi Alexander Bran Hernández | 75% | 0% |
| Germán Andrés Barco Santamaría | 60% | 0% |
| Sergio David Balanta Erazo | 56% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario