Notas Sesión 7-2, subidas el 10 de agosto.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 7-3).
| Nombre | E 7_1 | E 7_2 |
|---|---|---|
| Oscar Alberto Vacca Duque | 90% | 100% |
| Cristian Javier Gutiérrez Pérez | 90% | 100% |
| Francisco Javier Díaz Rolando | 90% | 100% |
| Ivette Andrea León Romero | 90% | 100% |
| Miguelángel León Ochoa | 90% | 100% |
| Rodrigo Alejandro Bautista Villarroel | 85% | 100% |
| Edinson Toro Sánchez | 85% | 100% |
| José Manuel Cova García | 85% | 100% |
| Fredy Alberto Tole Pedraza | 80% | 100% |
| Nixon Andrés Solera Losada | 80% | 100% |
| Jorge Arturo Oropeza Torres | 80% | 100% |
| Sergio Iván Hernández Rosas | 76% | 100% |
| José Manuel Reyes Flores | 75% | 100% |
| Rodolfo Cadena Hernández | 100% | 95% |
| Jorge Luis López Cavadia | 95% | 95% |
| Luis Miguel García | 95% | 95% |
| Roberto Ugo Claudio Santilli Monestiroli | 90% | 95% |
| Juan Carlos Moreno Parra | 90% | 95% |
| Héctor Ricardo Quiroga | 90% | 95% |
| Jorge Hernán Montes Vásquez | 85% | 95% |
| Edisson Oswaldo Rodríguez Cañón | 85% | 95% |
| Delio Edilson Vargas Cartagena | 80% | 95% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 100% | 90% |
| Wilmer Alexander Liévano Mahecha | 95% | 90% |
| Hugo José Hernández Monroy | 95% | 90% |
| Ricardo Javier Burgos Dávila | 90% | 90% |
| Gustavo Adolfo Mondragón Delgado | 90% | 90% |
| John David Arroyave Londoño | 90% | 90% |
| Andrés Felipe Panesso Hernández | 85% | 90% |
| Erikson Carlos Toro Oviedo | 85% | 90% |
| Edward Enrique Monroy Parra | 85% | 90% |
| Alejandro Saldarriaga Ovalle | 85% | 90% |
| Jhon Jairo Obregón Rodríguez | 85% | 90% |
| Ernesto Alonso Cerón Rodríguez | 85% | 90% |
| Julián Alberto Serna Perdomo | 80% | 90% |
| Darío Barbosa Buitrago | 80% | 90% |
| Alexis Quilumbaquin | 80% | 90% |
| Samir Ricardo Martínez González | 75% | 90% |
| Frelin Alduvi Monroy Ramírez | 75% | 90% |
| Janeth Jimena Sánchez Flórez | 70% | 90% |
| Hermán José Foliaco Rohenes | 70% | 90% |
| Fredy Orlando Moreno Ayala | 0% | 90% |
| Manuel Ortiz Ortiz | 100% | 85% |
| Ángel Estéfano Alarcón Roa | 95% | 85% |
| Yilmar Walter Diaz Cano | 85% | 85% |
| Lina Janid Gómez Marín | 85% | 85% |
| Daniel Castañeda González | 85% | 85% |
| Juan Sebastián Saavedra Orejuela | 85% | 85% |
| Martín Vera Lizarazo | 80% | 85% |
| José de la Cruz Vera Lizarazo | 80% | 85% |
| Freddy Muñoz Alfonso | 80% | 85% |
| Edison Danilo Capera Bello | 80% | 85% |
| Fabián Santiago Quiroga Cubides | 80% | 85% |
| Edibson Wilfredo Aponza Ortiz | 80% | 85% |
| Oscar Renato Calderón Salazar | 80% | 85% |
| Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 75% | 85% |
| Julián Santiago Blanco Contreras | 75% | 85% |
| Gustavo Adolfo Suárez Marriaga | 72% | 85% |
| Taylor Mendoza Miranda | 40% | 85% |
| Rosa Isabel Mancilla Alvis | 0% | 85% |
| Daniel Ricardo Pérez López | 95% | 80% |
| Aly Rubén González Romero | 85% | 80% |
| Sergio Fred Vargas Morales | 85% | 80% |
| Juan José Mastrangelo Escalona | 85% | 80% |
| Stiven Castillo Enríquez | 80% | 80% |
| Jorge Andrés Arroyave Pérez | 76% | 80% |
| Jairo Rafael Badillo Fontalvo | 76% | 80% |
| Daniel Esneider Cañón Diaz | 75% | 80% |
| José Martín Badillo Ortega | 75% | 80% |
| Daniel Gerardo Martínez Rojas | 75% | 80% |
| Kendy Vanesa Peña Quiroz | 75% | 80% |
| Rafael Mayobanex Castillo | 90% | 75% |
| Nelson Junior Padilla | 85% | 75% |
| Yonatan Estiven Valencia López | 80% | 75% |
| Sebastián Leonardo Amado Fuentes | 75% | 75% |
| José Braulio Salazar Molina | 65% | 75% |
| José Ismael López Rodríguez | 80% | 70% |
| Nicolás Andrés Vargas Cáceres | 60% | 70% |
| Andrés Leonardo Páez Torres | 80% | 60% |
| Julián David Puerta Sajonero | 0% | 60% |
| Germán Andrés Barco Santamaría | 80% | 0% |
| Cristian David Miller González | 80% | 0% |
| Jorge Iván Amado Castillo | 80% | 0% |
| Valeria Alejandra Ramírez Cornejo | 80% | 0% |
| Nicolás Caro Casas | 76% | 0% |
| Jori Cuenca | 76% | 0% |
| Sergio David Balanta Erazo | 60% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario