Notas Sesión 6-1, subidas el 14 de julio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 6-2).
Nombre | E 6_1 |
---|---|
Roberto Ugo Claudio Santilli Monestiroli | 100% |
Aly Rubén González Romero | 100% |
Rodrigo Alejandro Bautista Villarroel | 100% |
Juan Carlos Moreno Parra | 100% |
Edinson Toro Sánchez | 100% |
Jorge Luis López Cavadia | 100% |
Ricardo Javier Burgos Dávila | 100% |
Daniel Esneider Cañón Diaz | 100% |
Darío Barbosa Buitrago | 100% |
Rafael Arturo Villate Molina | 100% |
José Martín Badillo Ortega | 100% |
Freddy Muñoz Alfonso | 100% |
Alejandro Saldarriaga Ovalle | 100% |
Wilmer Alexander Liévano Mahecha | 100% |
Edisson Oswaldo Rodríguez Cañón | 100% |
Daniel Gerardo Martínez Rojas | 100% |
Julián David Puerta Sajonero | 100% |
Hugo José Hernández Monroy | 100% |
Juan Sebastián Saavedra Orejuela | 100% |
Stiven Castillo Enríquez | 100% |
Ernesto Alonso Cerón Rodríguez | 100% |
José Manuel Reyes Flores | 100% |
Francisco Javier Díaz Rolando | 100% |
Luis Miguel García | 100% |
Ivette Andrea León Romero | 100% |
José Manuel Cova García | 100% |
Miguelángel León Ochoa | 100% |
Oscar Alberto Vacca Duque | 95% |
Julián Alberto Serna Perdomo | 95% |
Lina Janid Gómez Marín | 95% |
Edward Enrique Monroy Parra | 95% |
Héctor Ricardo Quiroga | 95% |
José de la Cruz Vera Lizarazo | 95% |
Ángel Estéfano Alarcón Roa | 95% |
Fredy Orlando Moreno Ayala | 95% |
Hermán José Foliaco Rohenes | 95% |
Cristian Javier Gutiérrez Pérez | 95% |
Julián Santiago Blanco Contreras | 95% |
Daniel Ricardo Pérez López | 95% |
Rafael Mayobanex Castillo | 95% |
José Ismael López Rodríguez | 95% |
Frelin Alduvi Monroy Ramírez | 95% |
Oscar Renato Calderón Salazar | 95% |
Andrés Felipe Panesso Hernández | 90% |
Yilmar Walter Diaz Cano | 90% |
Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 90% |
Delio Edilson Vargas Cartagena | 90% |
Gustavo Adolfo Mondragón Delgado | 90% |
Rodolfo Cadena Hernández | 90% |
Martín Vera Lizarazo | 90% |
Jairo Rafael Badillo Fontalvo | 90% |
Edison Danilo Capera Bello | 90% |
Emily Tatiana Fuentes Ochoa | 90% |
Samir Ricardo Martínez González | 90% |
Nixon Andrés Solera Losada | 90% |
Kendy Vanesa Peña Quiroz | 90% |
Edibson Wilfredo Aponza Ortiz | 90% |
Rosa Isabel Mancilla Alvis | 90% |
Valeria Alejandra Ramírez Cornejo | 90% |
Manuel Ortiz Ortiz | 90% |
Jorge Arturo Oropeza Torres | 90% |
Janeth Jimena Sánchez Flórez | 85% |
Yonatan Estiven Valencia López | 85% |
Sergio Iván Hernández Rosas | 85% |
José Braulio Salazar Molina | 85% |
Fabián Santiago Quiroga Cubides | 85% |
Daniel Castañeda González | 85% |
John David Arroyave Londoño | 85% |
Jorge Andrés Arroyave Pérez | 80% |
Gustavo Adolfo Suárez Marriaga | 80% |
Fredy Alberto Tole Pedraza | 80% |
Santos Daniel Niño Callejas | 80% |
Jorge Hernán Montes Vásquez | 75% |
Sebastián Leonardo Amado Fuentes | 75% |
Deibi Alexander Bran Hernández | 75% |
Erikson Carlos Toro Oviedo | 70% |
Sergio Fred Vargas Morales | 70% |
Nicolás Andrés Vargas Cáceres | 70% |
Germán Andrés Barco Santamaría | 60% |
Alexis Quilumbaquin | 45% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario