Notas Sesión 6-3, subidas el 25 de julio. Corregido el 29 de julio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron las evaluaciones requeridas.
| Nombre | E 6_1 | E 6_2 | E 6_3 | |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Arturo Villate Molina | 100% | 100% | 100% | APROBADO |
| Edisson Oswaldo Rodríguez Cañón | 100% | 100% | 100% | APROBADO |
| Juan Sebastián Saavedra Orejuela | 100% | 100% | 100% | APROBADO |
| Stiven Castillo Enríquez | 100% | 100% | 100% | APROBADO |
| Ernesto Alonso Cerón Rodríguez | 100% | 100% | 100% | APROBADO |
| Lina Janid Gómez Marín | 95% | 100% | 100% | APROBADO |
| Yilmar Walter Diaz Cano | 90% | 100% | 100% | APROBADO |
| Rodolfo Cadena Hernández | 90% | 100% | 100% | APROBADO |
| Edibson Wilfredo Aponza Ortiz | 90% | 100% | 100% | APROBADO |
| Daniel Castañeda González | 85% | 100% | 100% | APROBADO |
| Jorge Andrés Arroyave Pérez | 80% | 100% | 100% | APROBADO |
| John David Arroyave Londoño | 85% | 95% | 100% | APROBADO |
| Aly Rubén González Romero | 100% | 90% | 100% | APROBADO |
| Julián Alberto Serna Perdomo | 95% | 90% | 100% | APROBADO |
| Kendy Vanesa Peña Quiroz | 90% | 90% | 100% | APROBADO |
| Alejandro Saldarriaga Ovalle | 100% | 76% | 100% | APROBADO |
| Deibi Alexander Bran Hernández | 75% | 76% | 100% | APROBADO |
| Sergio David Balanta Erazo | 56% | 68% | 100% | APROBADO |
| Roberto Ugo Claudio Santilli Monestiroli | 100% | 100% | 95% | APROBADO |
| Freddy Muñoz Alfonso | 100% | 100% | 95% | APROBADO |
| Julián David Puerta Sajonero | 100% | 100% | 95% | APROBADO |
| Miguelángel León Ochoa | 100% | 100% | 95% | APROBADO |
| Daniel Ricardo Pérez López | 95% | 100% | 95% | APROBADO |
| Rafael Mayobanex Castillo | 95% | 100% | 95% | APROBADO |
| Cristian David Miller González | 56% | 100% | 95% | APROBADO |
| Ricardo Javier Burgos Dávila | 100% | 95% | 95% | APROBADO |
| Francisco Javier Díaz Rolando | 100% | 95% | 95% | APROBADO |
| Luis Miguel García | 100% | 95% | 95% | APROBADO |
| Ivette Andrea León Romero | 100% | 95% | 95% | APROBADO |
| José Manuel Cova García | 100% | 95% | 95% | APROBADO |
| José Ismael López Rodríguez | 95% | 95% | 95% | APROBADO |
| Maximino Quemba González | 90% | 95% | 95% | APROBADO |
| Nixon Andrés Solera Losada | 90% | 95% | 95% | APROBADO |
| Andrés Leonardo Páez Torres | 76% | 95% | 95% | APROBADO |
| Daniel Gerardo Martínez Rojas | 100% | 90% | 95% | APROBADO |
| Hugo José Hernández Monroy | 100% | 90% | 95% | APROBADO |
| José Manuel Reyes Flores | 100% | 90% | 95% | APROBADO |
| Ángel Estéfano Alarcón Roa | 95% | 90% | 95% | APROBADO |
| Hermán José Foliaco Rohenes | 95% | 90% | 95% | APROBADO |
| Julián Santiago Blanco Contreras | 95% | 90% | 95% | APROBADO |
| Oscar Renato Calderón Salazar | 95% | 90% | 95% | APROBADO |
| Sergio Iván Hernández Rosas | 85% | 90% | 95% | APROBADO |
| José Braulio Salazar Molina | 85% | 90% | 95% | APROBADO |
| Nicolás Andrés Vargas Cáceres | 70% | 85% | 95% | APROBADO |
| Edward Enrique Monroy Parra | 95% | 80% | 95% | APROBADO |
| Cristian Javier Gutiérrez Pérez | 95% | 80% | 95% | APROBADO |
| Fabián Santiago Quiroga Cubides | 85% | 80% | 95% | APROBADO |
| Nicolás Caro Casas | 76% | 80% | 95% | APROBADO |
| Wilfredo Jiménez Castillo | 76% | 80% | 95% | APROBADO |
| Sergio Fred Vargas Morales | 70% | 80% | 95% | APROBADO |
| Rony Alvaro | 56% | 80% | 95% | APROBADO |
| José Andrés Beltrán Camacho | 90% | 75% | 95% | APROBADO |
| Emily Tatiana Fuentes Ochoa | 90% | 75% | 95% | APROBADO |
| Jori Cuenca | 76% | 75% | 95% | APROBADO |
| Alexis Quilumbaquin | 76% | 75% | 95% | APROBADO |
| Sebastián Leonardo Amado Fuentes | 75% | 75% | 95% | APROBADO |
| Daniel Esneider Cañón Diaz | 100% | 72% | 95% | APROBADO |
| Rosa Isabel Mancilla Alvis | 90% | 72% | 95% | APROBADO |
| Fredy Orlando Moreno Ayala | 95% | 68% | 95% | APROBADO |
| Taylor Mendoza Miranda | 72% | 65% | 95% | APROBADO |
| Rodrigo Alejandro Bautista Villarroel | 100% | 100% | 90% | APROBADO |
| Jorge Luis López Cavadia | 100% | 100% | 90% | APROBADO |
| Darío Barbosa Buitrago | 100% | 100% | 90% | APROBADO |
| Andrés Felipe Panesso Hernández | 90% | 100% | 90% | APROBADO |
| Gustavo Adolfo Mondragón Delgado | 90% | 100% | 90% | APROBADO |
| Juan Carlos Moreno Parra | 100% | 95% | 90% | APROBADO |
| Wilmer Alexander Liévano Mahecha | 100% | 95% | 90% | APROBADO |
| Frelin Alduvi Monroy Ramírez | 95% | 95% | 90% | APROBADO |
| Valeria Alejandra Ramírez Cornejo | 90% | 95% | 90% | APROBADO |
| Janeth Jimena Sánchez Flórez | 85% | 95% | 90% | APROBADO |
| Erikson Carlos Toro Oviedo | 76% | 95% | 90% | APROBADO |
| Juan José Mastrangelo Escalona | 76% | 95% | 90% | APROBADO |
| Edinson Toro Sánchez | 100% | 90% | 90% | APROBADO |
| José de la Cruz Vera Lizarazo | 95% | 90% | 90% | APROBADO |
| Martín Vera Lizarazo | 90% | 90% | 90% | APROBADO |
| Gustavo Adolfo Suárez Marriaga | 80% | 90% | 90% | APROBADO |
| Jairo Rafael Badillo Fontalvo | 90% | 80% | 90% | APROBADO |
| Santos Daniel Niño Callejas | 80% | 68% | 90% | APROBADO |
| Oscar Alberto Vacca Duque | 95% | 100% | 85% | APROBADO |
| José Martín Badillo Ortega | 100% | 95% | 85% | APROBADO |
| Edison Danilo Capera Bello | 90% | 85% | 85% | APROBADO |
| Fredy Alberto Tole Pedraza | 80% | 85% | 85% | APROBADO |
| Jorge Hernán Montes Vásquez | 75% | 80% | 85% | APROBADO |
| Héctor Ricardo Quiroga | 95% | 76% | 85% | APROBADO |
| Delio Edilson Vargas Cartagena | 90% | 76% | 85% | APROBADO |
| Nelson Junior Padilla | 72% | 65% | 85% | APROBADO |
| Samir Ricardo Martínez González | 90% | 100% | 80% | APROBADO |
| Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 90% | 90% | 80% | APROBADO |
| Yonatan Estiven Valencia López | 85% | 85% | 80% | APROBADO |
| Jhon Jairo Obregón Rodríguez | 76% | 80% | 80% | APROBADO |
| Manuel Ortiz Ortiz | 90% | 95% | 70% | APROBADO |
| Jorge Arturo Oropeza Torres | 90% | 75% | 65% | APROBADO |
| Jorge Iván Amado Castillo | 72% | 70% | 60% | APROBADO |
| Germán Andrés Barco Santamaría | 60% | 0% | 45% | |
| Hever Armando Guerrero Leguizamo | 76% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario