Notas Sesión 5-3, subidas el 4 de julio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron las evaluaciones requeridas.
Nombre | E 5_1 | Tarea 2 | E 5_2 | E 5_3 | |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Arturo Villate Molina | 100% | ✔ | 90% | 96% | APROBADO |
José Manuel Cova García | 100% | ✔ | 90% | 96% | APROBADO |
Juan Sebastián Saavedra Orejuela | 95% | ✔ | 90% | 96% | APROBADO |
Stiven Castillo Enríquez | 90% | ✔ | 90% | 96% | APROBADO |
Edibson Wilfredo Aponza Ortiz | 95% | ✔ | 85% | 96% | APROBADO |
Francisco Javier Díaz Rolando | 95% | ✔ | 76% | 96% | APROBADO |
Ivette Andrea León Romero | 100% | ✔ | 75% | 96% | APROBADO |
Juan Carlos Moreno Parra | 100% | ✔ | 95% | 94% | APROBADO |
Darío Barbosa Buitrago | 95% | ✔ | 95% | 94% | APROBADO |
Janeth Jimena Sánchez Flórez | 90% | ✔ | 95% | 94% | APROBADO |
Miguelángel León Ochoa | 100% | ✔ | 90% | 94% | APROBADO |
Gustavo Adolfo Mondragón Delgado | 90% | ✔ | 90% | 94% | APROBADO |
Edison Danilo Capera Bello | 85% | ✔ | 90% | 94% | APROBADO |
Rafael Mayobanex Castillo | 85% | ✔ | 90% | 94% | APROBADO |
Andrés Felipe Panesso Hernández | 85% | ✔ | 85% | 94% | APROBADO |
Aly Rubén González Romero | 95% | ✔ | 80% | 94% | APROBADO |
Fabián Santiago Quiroga Cubides | 80% | ✔ | 70% | 94% | APROBADO |
Luis Miguel García | 100% | ✔ | 95% | 92% | APROBADO |
Andrés Leonardo Páez Torres | 85% | ✔ | 95% | 92% | APROBADO |
Rosa Isabel Mancilla Alvis | 85% | ✔ | 95% | 92% | APROBADO |
Ricardo Javier Burgos Dávila | 100% | ✔ | 90% | 92% | APROBADO |
Daniel Ricardo Pérez López | 100% | ✔ | 90% | 92% | APROBADO |
Oscar Alberto Vacca Duque | 90% | ✔ | 90% | 92% | APROBADO |
Wilmer Alexander Liévano Mahecha | 90% | ✔ | 90% | 92% | APROBADO |
Jhon Jairo Obregón Rodríguez | 80% | ✔ | 90% | 92% | APROBADO |
Erikson Carlos Toro Oviedo | 95% | ✔ | 85% | 92% | APROBADO |
Yonatan Estiven Valencia López | 90% | ✔ | 85% | 92% | APROBADO |
Hugo José Hernández Monroy | 80% | ✔ | 85% | 92% | APROBADO |
Jorge Luis López Cavadia | 100% | ✔ | 80% | 92% | APROBADO |
Edisson Oswaldo Rodríguez Cañón | 100% | ✔ | 80% | 92% | APROBADO |
Fredy Orlando Moreno Ayala | 95% | ✔ | 80% | 92% | APROBADO |
Ángel Estéfano Alarcón Roa | 90% | ✔ | 80% | 92% | APROBADO |
Julián Alberto Serna Perdomo | 95% | ✔ | 75% | 92% | APROBADO |
Samir Ricardo Martínez González | 95% | ✔ | 75% | 92% | APROBADO |
Rodrigo Alejandro Bautista Villarroel | 90% | ✔ | 95% | 90% | APROBADO |
Rodolfo Cadena Hernández | 80% | ✔ | 90% | 90% | APROBADO |
Daniel Gerardo Martínez Rojas | 80% | ✔ | 90% | 90% | APROBADO |
Sergio Iván Hernández Rosas | 90% | ✔ | 85% | 90% | APROBADO |
Sebastián Leonardo Amado Fuentes | 85% | ✔ | 85% | 90% | APROBADO |
Alexis Quilumbaquin | 80% | ✔ | 80% | 90% | APROBADO |
Jorge Arturo Oropeza Torres | 72% | ✔ | 75% | 90% | APROBADO |
Frelin Alduvi Monroy Ramírez | 100% | ✔ | 68% | 90% | APROBADO |
Nixon Andrés Solera Losada | 95% | ✔ | 95% | 88% | APROBADO |
Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 90% | ✔ | 90% | 88% | APROBADO |
Martín Vera Lizarazo | 90% | ✔ | 90% | 88% | APROBADO |
Cristian Javier Gutiérrez Pérez | 85% | ✔ | 90% | 88% | APROBADO |
Edinson Toro Sánchez | 95% | ✔ | 85% | 88% | APROBADO |
Oscar Renato Calderón Salazar | 95% | ✔ | 85% | 88% | APROBADO |
Emily Tatiana Fuentes Ochoa | 90% | ✔ | 85% | 88% | APROBADO |
Kendy Vanesa Peña Quiroz | 100% | ✔ | 80% | 88% | APROBADO |
Héctor Ricardo Quiroga | 95% | ✔ | 80% | 88% | APROBADO |
Manuel Ortiz Ortiz | 90% | ✔ | 80% | 88% | APROBADO |
Delio Edilson Vargas Cartagena | 90% | ✔ | 80% | 88% | APROBADO |
Cristian David Miller González | 80% | ✔ | 68% | 88% | APROBADO |
Rony Alvaro | 80% | ✔ | 68% | 88% | APROBADO |
Freddy Muñoz Alfonso | 95% | ✔ | 95% | 86% | APROBADO |
Hermán José Foliaco Rohenes | 80% | ✔ | 95% | 86% | APROBADO |
José Andrés Beltrán Camacho | 90% | ✔ | 85% | 86% | APROBADO |
Alejandro Saldarriaga Ovalle | 95% | ✔ | 80% | 86% | APROBADO |
Daniel Castañeda González | 95% | ✔ | 80% | 86% | APROBADO |
Daniel Esneider Cañón Diaz | 90% | ✔ | 80% | 86% | APROBADO |
Juan José Mastrangelo Escalona | 85% | ✔ | 80% | 86% | APROBADO |
Nicolás Caro Casas | 80% | ✔ | 80% | 86% | APROBADO |
Santos Daniel Niño Callejas | 80% | ✔ | 80% | 86% | APROBADO |
Nicolás Andrés Vargas Cáceres | 85% | ✔ | 70% | 86% | APROBADO |
John David Arroyave Londoño | 85% | ✔ | 95% | 84% | APROBADO |
Ernesto Alonso Cerón Rodríguez | 95% | ✔ | 90% | 84% | APROBADO |
José Martín Badillo Ortega | 90% | ✔ | 90% | 84% | APROBADO |
José de la Cruz Vera Lizarazo | 90% | ✔ | 90% | 84% | APROBADO |
Edward Enrique Monroy Parra | 80% | ✔ | 90% | 84% | APROBADO |
José Manuel Reyes Flores | 90% | ✔ | 85% | 84% | APROBADO |
Jairo Rafael Badillo Fontalvo | 80% | ✔ | 75% | 84% | APROBADO |
Julián David Puerta Sajonero | 76% | ✔ | 70% | 84% | APROBADO |
Roberto Ugo Claudio Santilli Monestiroli | 100% | ✔ | 100% | 82% | APROBADO |
Fredy Alberto Tole Pedraza | 100% | ✔ | 95% | 82% | APROBADO |
Lina Janid Gómez Marín | 90% | ✔ | 90% | 82% | APROBADO |
Julián Santiago Blanco Contreras | 100% | ✔ | 75% | 82% | APROBADO |
Nelson Junior Padilla | 90% | ✔ | 75% | 82% | APROBADO |
Jorge Andrés Arroyave Pérez | 85% | ✔ | 72% | 82% | APROBADO |
Yilmar Walter Diaz Cano | 90% | ✔ | 90% | 80% | APROBADO |
Gustavo Adolfo Suárez Marriaga | 90% | ✔ | 90% | 80% | APROBADO |
Valeria Alejandra Ramírez Cornejo | 90% | ✔ | 90% | 80% | APROBADO |
José Ismael López Rodríguez | 90% | ✔ | 85% | 80% | APROBADO |
José Braulio Salazar Molina | 75% | ✔ | 80% | 80% | APROBADO |
Jorge Hernán Montes Vásquez | 80% | ✔ | 76% | 80% | APROBADO |
Maximino Quemba González | 80% | ✔ | 80% | 78% | APROBADO |
Taylor Mendoza Miranda | 95% | ✔ | 85% | 76% | APROBADO |
Wilfredo Jiménez Castillo | 85% | ✔ | 80% | 76% | APROBADO |
Jori Cuenca | 85% | ✔ | 80% | 76% | APROBADO |
Sergio Fred Vargas Morales | 64% | ✔ | 64% | 76% | APROBADO |
Deibi Alexander Bran Hernández | 85% | ✔ | 76% | 72% | APROBADO |
Sergio David Balanta Erazo | 76% | ✔ | 64% | 70% | APROBADO |
Germán Andrés Barco Santamaría | 55% | ✔ | 80% | 68% | APROBADO |
Jorge Iván Amado Castillo | 72% | ✔ | 76% | 54% | APROBADO |
Carlos Enrique Guerrero Tapias | 0% | 0% | 84% | ||
Yeison Stiven Hernández Camacho | 68% | 60% | 82% | ||
Eugenio Alberto Ramirez Rios | 0% | 64% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario