Notas Sesión 5-2 subidas el 29 de junio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 5-3.
| Nombre | E 5_1 | Tarea 2 | E 5_2 |
|---|---|---|---|
| Roberto Ugo Claudio Santilli Monestiroli | 100% | ✔ | 100% |
| Juan Carlos Moreno Parra | 100% | ✔ | 95% |
| Fredy Alberto Tole Pedraza | 100% | ✔ | 95% |
| Luis Miguel García | 100% | ✔ | 95% |
| Darío Barbosa Buitrago | 95% | ✔ | 95% |
| Freddy Muñoz Alfonso | 95% | ✔ | 95% |
| Nixon Andrés Solera Losada | 95% | 95% | |
| Rodrigo Alejandro Bautista Villarroel | 90% | ✔ | 95% |
| Andrés Leonardo Páez Torres | 85% | ✔ | 95% |
| Rosa Isabel Mancilla Alvis | 85% | 95% | |
| John David Arroyave Londoño | 85% | 95% | |
| Hermán José Foliaco Rohenes | 80% | ✔ | 95% |
| Ricardo Javier Burgos Dávila | 100% | ✔ | 90% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 100% | ✔ | 90% |
| Daniel Ricardo Pérez López | 100% | ✔ | 90% |
| José Manuel Cova García | 100% | ✔ | 90% |
| Miguelángel León Ochoa | 100% | ✔ | 90% |
| Juan Sebastián Saavedra Orejuela | 95% | ✔ | 90% |
| Ernesto Alonso Cerón Rodríguez | 95% | ✔ | 90% |
| Oscar Alberto Vacca Duque | 90% | ✔ | 90% |
| Yilmar Walter Diaz Cano | 90% | ✔ | 90% |
| Lina Janid Gómez Marín | 90% | ✔ | 90% |
| Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 90% | ✔ | 90% |
| Gustavo Adolfo Mondragón Delgado | 90% | ✔ | 90% |
| José Martín Badillo Ortega | 90% | ✔ | 90% |
| Martín Vera Lizarazo | 90% | ✔ | 90% |
| José de la Cruz Vera Lizarazo | 90% | ✔ | 90% |
| Wilmer Alexander Liévano Mahecha | 90% | ✔ | 90% |
| Stiven Castillo Enríquez | 90% | ✔ | 90% |
| Gustavo Adolfo Suárez Marriaga | 90% | 90% | |
| Valeria Alejandra Ramírez Cornejo | 90% | 90% | |
| Edison Danilo Capera Bello | 85% | ✔ | 90% |
| Cristian Javier Gutiérrez Pérez | 85% | ✔ | 90% |
| Rafael Mayobanex Castillo | 85% | ✔ | 90% |
| Edward Enrique Monroy Parra | 80% | ✔ | 90% |
| Rodolfo Cadena Hernández | 80% | ✔ | 90% |
| Jhon Jairo Obregón Rodríguez | 80% | ✔ | 90% |
| Daniel Gerardo Martínez Rojas | 80% | ✔ | 90% |
| Edinson Toro Sánchez | 95% | ✔ | 85% |
| Erikson Carlos Toro Oviedo | 95% | ✔ | 85% |
| Taylor Mendoza Miranda | 95% | ✔ | 85% |
| Oscar Renato Calderón Salazar | 95% | ✔ | 85% |
| Edibson Wilfredo Aponza Ortiz | 95% | 85% | |
| Yonatan Estiven Valencia López | 90% | ✔ | 85% |
| Sergio Iván Hernández Rosas | 90% | ✔ | 85% |
| Emily Tatiana Fuentes Ochoa | 90% | ✔ | 85% |
| José Ismael López Rodríguez | 90% | ✔ | 85% |
| José Manuel Reyes Flores | 90% | ✔ | 85% |
| Andrés Felipe Panesso Hernández | 85% | ✔ | 85% |
| Sebastián Leonardo Amado Fuentes | 85% | ✔ | 85% |
| Hugo José Hernández Monroy | 80% | ✔ | 85% |
| Edisson Oswaldo Rodríguez Cañón | 100% | ✔ | 80% |
| Kendy Vanesa Peña Quiroz | 100% | 80% | |
| Aly Rubén González Romero | 95% | ✔ | 80% |
| Alejandro Saldarriaga Ovalle | 95% | ✔ | 80% |
| Daniel Castañeda González | 95% | ✔ | 80% |
| Daniel Esneider Cañón Diaz | 90% | ✔ | 80% |
| Ángel Estéfano Alarcón Roa | 90% | ✔ | 80% |
| Manuel Ortiz Ortiz | 90% | ✔ | 80% |
| Maximino Quemba González | 80% | ✔ | 80% |
| Germán Andrés Barco Santamaría | 55% | ✔ | 80% |
| Julián Santiago Blanco Contreras | 100% | ✔ | 75% |
| Ivette Andrea León Romero | 100% | ✔ | 75% |
| Julián Alberto Serna Perdomo | 95% | ✔ | 75% |
| Samir Ricardo Martínez González | 95% | ✔ | 75% |
| Nelson Junior Padilla | 90% | ✔ | 75% |
| Jairo Rafael Badillo Fontalvo | 80% | 75% | |
| Jorge Arturo Oropeza Torres | 72% | ✔ | 75% |
| Nicolás Andrés Vargas Cáceres | 85% | ✔ | 70% |
| Fabián Santiago Quiroga Cubides | 80% | ✔ | 70% |
| Julián David Puerta Sajonero | 76% | 70% | |
| Francisco Javier Díaz Rolando | 95% | ✔ | 65% |
| Jori Cuenca | 85% | ✔ | 60% |
| Cristian David Miller González | 80% | 60% | |
| José Braulio Salazar Molina | 75% | ✔ | 60% |
| Alexis Quilumbaquin | 80% | ✔ | 50% |
| Jorge Luis López Cavadia | 100% | ✔ | 0% |
| Frelin Alduvi Monroy Ramírez | 100% | ✔ | 0% |
| Fredy Orlando Moreno Ayala | 95% | ✔ | 0% |
| Héctor Ricardo Quiroga | 95% | 0% | |
| Delio Edilson Vargas Cartagena | 90% | ✔ | 0% |
| Wilfredo Jiménez Castillo | 85% | ✔ | 0% |
| Juan José Mastrangelo Escalona | 85% | ✔ | 0% |
| Deibi Alexander Bran Hernández | 85% | ✔ | 0% |
| Jorge Andrés Arroyave Pérez | 85% | 0% | |
| Jorge Hernán Montes Vásquez | 80% | 0% | |
| Nicolás Caro Casas | 80% | 0% | |
| Jorge Iván Amado Castillo | 32% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario