Notas Sesión 5-1, subidas el 22 de junio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 5-2).
| Nombre | E 5_1 | Tarea 2 |
|---|---|---|
| Roberto Ugo Claudio Santilli Monestiroli | 100% | ✔ |
| Juan Carlos Moreno Parra | 100% | ✔ |
| Jorge Luis López Cavadia | 100% | ✔ |
| Ricardo Javier Burgos Dávila | 100% | ✔ |
| Rafael Arturo Villate Molina | 100% | ✔ |
| Fredy Alberto Tole Pedraza | 100% | ✔ |
| Edisson Oswaldo Rodríguez Cañón | 100% | ✔ |
| Julián Santiago Blanco Contreras | 100% | ✔ |
| Daniel Ricardo Pérez López | 100% | ✔ |
| Frelin Alduvi Monroy Ramírez | 100% | ✔ |
| Luis Miguel García | 100% | ✔ |
| Ivette Andrea León Romero | 100% | ✔ |
| José Manuel Cova García | 100% | ✔ |
| Miguelángel León Ochoa | 100% | ✔ |
| Kendy Vanesa Peña Quiroz | 100% | |
| Aly Rubén González Romero | 95% | ✔ |
| Julián Alberto Serna Perdomo | 95% | ✔ |
| Erikson Carlos Toro Oviedo | 95% | ✔ |
| Darío Barbosa Buitrago | 95% | ✔ |
| Freddy Muñoz Alfonso | 95% | ✔ |
| Alejandro Saldarriaga Ovalle | 95% | ✔ |
| Samir Ricardo Martínez González | 95% | ✔ |
| Fredy Orlando Moreno Ayala | 95% | ✔ |
| Taylor Mendoza Miranda | 95% | ✔ |
| Daniel Castañeda González | 95% | ✔ |
| Juan Sebastián Saavedra Orejuela | 95% | ✔ |
| Ernesto Alonso Cerón Rodríguez | 95% | ✔ |
| Oscar Renato Calderón Salazar | 95% | ✔ |
| Francisco Javier Díaz Rolando | 95% | ✔ |
| Edinson Toro Sánchez | 95% | |
| Héctor Ricardo Quiroga | 95% | |
| Nixon Andrés Solera Losada | 95% | |
| Edibson Wilfredo Aponza Ortiz | 95% | |
| Rodrigo Alejandro Bautista Villarroel | 90% | ✔ |
| Oscar Alberto Vacca Duque | 90% | ✔ |
| Yilmar Walter Diaz Cano | 90% | ✔ |
| Lina Janid Gómez Marín | 90% | ✔ |
| Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 90% | ✔ |
| Daniel Esneider Cañón Diaz | 90% | ✔ |
| Delio Edilson Vargas Cartagena | 90% | ✔ |
| Gustavo Adolfo Mondragón Delgado | 90% | ✔ |
| José Martín Badillo Ortega | 90% | ✔ |
| Martín Vera Lizarazo | 90% | ✔ |
| José de la Cruz Vera Lizarazo | 90% | ✔ |
| Yonatan Estiven Valencia López | 90% | ✔ |
| Wilmer Alexander Liévano Mahecha | 90% | ✔ |
| Stiven Castillo Enríquez | 90% | ✔ |
| José Manuel Reyes Flores | 90% | ✔ |
| Ángel Estéfano Alarcón Roa | 90% | |
| Sergio Iván Hernández Rosas | 90% | |
| José Ismael López Rodríguez | 90% | |
| Valeria Alejandra Ramírez Cornejo | 90% | |
| Manuel Ortiz Ortiz | 90% | |
| Andrés Felipe Panesso Hernández | 85% | ✔ |
| Wilfredo Jiménez Castillo | 85% | ✔ |
| Edison Danilo Capera Bello | 85% | ✔ |
| Cristian Javier Gutiérrez Pérez | 85% | ✔ |
| Sebastián Leonardo Amado Fuentes | 85% | ✔ |
| Nicolás Andrés Vargas Cáceres | 85% | ✔ |
| Jori Cuenca | 85% | ✔ |
| Rafael Mayobanex Castillo | 85% | ✔ |
| Jorge Andrés Arroyave Pérez | 85% | |
| Andrés Leonardo Páez Torres | 85% | |
| Juan José Mastrangelo Escalona | 85% | |
| John David Arroyave Londoño | 85% | |
| Rodolfo Cadena Hernández | 80% | ✔ |
| Daniel Gerardo Martínez Rojas | 80% | ✔ |
| Fabián Santiago Quiroga Cubides | 80% | ✔ |
| Hugo José Hernández Monroy | 80% | ✔ |
| Jorge Hernán Montes Vásquez | 80% | |
| Hermán José Foliaco Rohenes | 80% | |
| José Braulio Salazar Molina | 75% | ✔ |
| Germán Andrés Barco Santamaría | 55% | ✔ |
| Alexis Quilumbaquin | 0% | ✔ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario