Notas Sesión 3-3, subidas el 12 de mayo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3-4).
Nombre | E 3_1 | E 3_2 | E 3_3 |
---|---|---|---|
Rafael Arturo Villate Molina | 100% | 100% | 100% |
Daniel Ricardo Pérez López | 95% | 95% | 100% |
Ivette Andrea León Romero | 85% | 95% | 100% |
Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% | 90% | 100% |
Andrés Felipe Panesso Hernández | 95% | 80% | 100% |
Daniel Esneider Cañón Diaz | 95% | 80% | 100% |
Roberto Ugo Claudio Santilli Monestiroli | 85% | 80% | 100% |
José Manuel Cova García | 85% | 80% | 100% |
Francisco Javier Díaz Rolando | 95% | 95% | 96% |
Óscar Renato Calderón Salazar | 75% | 90% | 96% |
Daniel Gerardo Martínez Rojas | 95% | 85% | 96% |
Julián David Puerta Sajonero | 85% | 85% | 96% |
Ernesto Alonso Cerón Rodríguez | 85% | 85% | 96% |
Miguelángel León Ochoa | 85% | 85% | 96% |
Nixon Andrés Solera Losada | 65% | 85% | 96% |
Ricardo Javier Burgos Dávila | 90% | 75% | 96% |
Edisson Oswaldo Rodríguez Cañón | 85% | 75% | 96% |
Samir Ricardo Martínez González | 76% | 60% | 96% |
Darío Barbosa Buitrago | 100% | 95% | 92% |
Juan Carlos Moreno Parra | 95% | 95% | 92% |
Edison Danilo Capera Bello | 80% | 95% | 92% |
José de la Cruz Vera Lizarazo | 85% | 90% | 92% |
Fredy Alberto Tole Pedraza | 80% | 90% | 92% |
Luis Miguel García | 95% | 85% | 92% |
Alejandro Saldarriaga Ovalle | 90% | 85% | 92% |
José Ismael López Rodríguez | 85% | 85% | 92% |
Martín Vera Lizarazo | 80% | 85% | 92% |
Fredy Orlando Moreno Ayala | 85% | 80% | 92% |
Janeth Jimena Sánchez Flórez | 65% | 80% | 92% |
Rodolfo Cadena Hernández | 85% | 75% | 92% |
Santos Daniel Niño Callejas | 0% | 72% | 92% |
Nelson Junior Padilla | 70% | 70% | 92% |
Fabián Santiago Quiroga Cubides | 80% | 95% | 88% |
Óscar Alberto Vacca Duque | 100% | 90% | 88% |
John David Arroyave Londoño | 90% | 90% | 88% |
Aly Rubén González Romero | 90% | 85% | 88% |
Edward Enrique Monroy Parra | 80% | 85% | 88% |
Yilmar Walter Diaz Cano | 90% | 80% | 88% |
Gustavo Adolfo Mondragón Delgado | 90% | 80% | 88% |
Lina Janid Gómez Marín | 85% | 80% | 88% |
Frelin Alduvi Monroy Ramírez | 85% | 80% | 88% |
Wilmer Alexander Liévano Mahecha | 80% | 80% | 88% |
Nicolás Andrés Vargas Cáceres | 75% | 76% | 88% |
Rodrigo Alejandro Bautista Villarroel | 80% | 75% | 88% |
Daniel de Jesús Salazar Salazar | 80% | 75% | 88% |
Daniel Castañeda González | 80% | 75% | 88% |
Rosa Isabel Mancilla Alvis | 85% | 64% | 88% |
Cristian Camilo Vélez Tengonó | 80% | 48% | 88% |
Jorge Luis López Cavadia | 90% | 90% | 84% |
Edinson Toro Sánchez | 85% | 90% | 84% |
Jorge Hernán Montes Vásquez | 100% | 85% | 84% |
Manuel Ortiz Ortiz | 90% | 85% | 84% |
José Martín Badillo Ortega | 80% | 85% | 84% |
Yovani Augusto Caro Molano | 85% | 80% | 84% |
Gustavo Adolfo Suárez Marriaga | 80% | 80% | 84% |
Ángel Estéfano Alarcón Roa | 75% | 80% | 84% |
Julián Santiago Blanco Contreras | 95% | 75% | 84% |
Cristian Javier Gutiérrez Pérez | 90% | 75% | 84% |
Rafael Mayobanex Castillo | 75% | 75% | 84% |
Sebastián Leonardo Amado Fuentes | 70% | 75% | 84% |
Juan José Mastrangelo Escalona | 85% | 56% | 84% |
Taylor Mendoza Miranda | 90% | 55% | 84% |
Wilfredo Jiménez Castillo | 76% | 0% | 84% |
Juan Sebastián Saavedra Orejuela | 85% | 90% | 80% |
Kendy Vanesa Peña Quiroz | 85% | 80% | 80% |
José Andrés Beltrán Camacho | 80% | 76% | 80% |
Stiven Castillo Enríquez | 90% | 75% | 80% |
José Manuel Reyes Flores | 80% | 75% | 80% |
Maximino Quemba González | 72% | 75% | 80% |
Edibson Wilfredo Aponza Ortiz | 70% | 75% | 80% |
Pablo Alfonso Martheyn Myerston | 85% | 72% | 80% |
Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 80% | 70% | 80% |
Hever Armando Guerrero Leguizamo | 68% | 68% | 80% |
Julián Alberto Serna Perdomo | 90% | 90% | 76% |
Hermán José Foliaco Rohenes | 90% | 90% | 76% |
Hugo José Hernández Monroy | 85% | 90% | 76% |
Sergio Iván Hernández Rosas | 85% | 85% | 76% |
Erikson Carlos Toro Oviedo | 80% | 80% | 76% |
Juan David Garcés Mosquera | 80% | 80% | 76% |
Valeria Alejandra Ramírez Cornejo | 80% | 75% | 76% |
Freddy Muñoz Alfonso | 80% | 90% | 72% |
José Braulio Salazar Molina | 80% | 85% | 72% |
Jhon Jairo Obregón Rodríguez | 80% | 80% | 72% |
Sergio Fred Vargas Morales | 80% | 70% | 72% |
Eugenio Alberto Ramirez Rios | 76% | 0% | 72% |
Emily Tatiana Fuentes Ochoa | 80% | 80% | 68% |
Eduin Josué Flores Calderón | 65% | 65% | 68% |
Jori Cuenca | 80% | 80% | 64% |
Yonatan Estiven Valencia López | 90% | 76% | 60% |
Nicolás Caro Casas | 80% | 75% | 60% |
Alexis Quilumbaquin | 72% | 76% | 56% |
Deibi Alexander Bran Hernández | 75% | 90% | 52% |
Delio Edilson Vargas Cartagena | 80% | 85% | 0% |
Cristian David Miller González | 90% | 80% | 0% |
Jairo Rafael Badillo Fontalvo | 80% | 80% | 0% |
Humberto Antonio Sánchez Panchá | 80% | 80% | 0% |
Leidy Carolina Riaño Salamanca | 80% | 80% | 0% |
Jorge Arturo Oropeza Torres | 90% | 75% | 0% |
Jorge Andrés Arroyave Pérez | 100% | 70% | 0% |
Andrés Leonardo Páez Torres | 90% | 70% | 0% |
Héctor Ricardo Quiroga | 80% | 70% | 0% |
Germán Andrés Barco Santamaría | 0% | 55% | 0% |
Jorge Iván Amado Castillo | 50% | 45% | 0% |
Yeison Stiven Hernández Camacho | 90% | 0% | 0% |
Ernesto Junca Velásquez | 80% | 0% | 0% |
Ketty Luz Castilla Castillo | 80% | 0% | 0% |
Sergio David Balanta Erazo | 80% | 0% | 0% |
Rony Alvaro | 68% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario