Notas Sesión 3-4, subidas el 16 de mayo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron las evaluaciones requeridas.
Nombre | E 3_1 | E 3_2 | E 3_3 | E 3_4 | |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Arturo Villate Molina | 100% | 100% | 100% | 100% | APROBADO |
Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% | 90% | 100% | 100% | APROBADO |
Andrés Felipe Panesso Hernández | 95% | 80% | 100% | 100% | APROBADO |
Julián David Puerta Sajonero | 85% | 85% | 96% | 100% | APROBADO |
Miguelángel León Ochoa | 85% | 85% | 96% | 100% | APROBADO |
José de la Cruz Vera Lizarazo | 85% | 90% | 92% | 100% | APROBADO |
Alejandro Saldarriaga Ovalle | 90% | 85% | 92% | 100% | APROBADO |
Martín Vera Lizarazo | 80% | 85% | 92% | 100% | APROBADO |
Gustavo Adolfo Suárez Marriaga | 80% | 80% | 84% | 100% | APROBADO |
Julián Santiago Blanco Contreras | 95% | 75% | 84% | 100% | APROBADO |
Daniel Ricardo Pérez López | 95% | 95% | 100% | 95% | APROBADO |
Roberto Ugo Claudio Santilli Monestiroli | 85% | 80% | 100% | 95% | APROBADO |
José Manuel Cova García | 85% | 80% | 100% | 95% | APROBADO |
Ernesto Alonso Cerón Rodríguez | 85% | 85% | 96% | 95% | APROBADO |
Edisson Oswaldo Rodríguez Cañón | 85% | 75% | 96% | 95% | APROBADO |
Darío Barbosa Buitrago | 100% | 95% | 92% | 95% | APROBADO |
Óscar Alberto Vacca Duque | 100% | 90% | 88% | 95% | APROBADO |
John David Arroyave Londoño | 90% | 90% | 88% | 95% | APROBADO |
Aly Rubén González Romero | 90% | 85% | 88% | 95% | APROBADO |
Edward Enrique Monroy Parra | 80% | 85% | 88% | 95% | APROBADO |
Frelin Alduvi Monroy Ramírez | 85% | 80% | 88% | 95% | APROBADO |
Wilmer Alexander Liévano Mahecha | 80% | 80% | 88% | 95% | APROBADO |
Rosa Isabel Mancilla Alvis | 85% | 64% | 88% | 95% | APROBADO |
Edinson Toro Sánchez | 85% | 90% | 84% | 95% | APROBADO |
Ángel Estéfano Alarcón Roa | 75% | 80% | 84% | 95% | APROBADO |
Juan José Mastrangelo Escalona | 85% | 56% | 84% | 95% | APROBADO |
Kendy Vanesa Peña Quiroz | 85% | 80% | 80% | 95% | APROBADO |
Stiven Castillo Enríquez | 90% | 75% | 80% | 95% | APROBADO |
Ivette Andrea León Romero | 85% | 95% | 100% | 90% | APROBADO |
Francisco Javier Díaz Rolando | 95% | 95% | 96% | 90% | APROBADO |
Ricardo Javier Burgos Dávila | 90% | 75% | 96% | 90% | APROBADO |
Fredy Alberto Tole Pedraza | 80% | 90% | 92% | 90% | APROBADO |
Fabián Santiago Quiroga Cubides | 80% | 95% | 88% | 90% | APROBADO |
Yilmar Walter Diaz Cano | 90% | 80% | 88% | 90% | APROBADO |
Lina Janid Gómez Marín | 85% | 80% | 88% | 90% | APROBADO |
Nicolás Andrés Vargas Cáceres | 75% | 76% | 88% | 90% | APROBADO |
Daniel Castañeda González | 80% | 75% | 88% | 90% | APROBADO |
Jorge Luis López Cavadia | 90% | 90% | 84% | 90% | APROBADO |
Rafael Mayobanex Castillo | 75% | 75% | 84% | 90% | APROBADO |
Delio Edilson Vargas Cartagena | 80% | 85% | 80% | 90% | APROBADO |
Alexis Quilumbaquin | 72% | 76% | 80% | 90% | APROBADO |
Rony Alvaro | 68% | 72% | 80% | 90% | APROBADO |
Jori Cuenca | 80% | 80% | 74% | 90% | APROBADO |
Daniel Esneider Cañón Diaz | 95% | 80% | 100% | 85% | APROBADO |
Daniel Gerardo Martínez Rojas | 95% | 85% | 96% | 85% | APROBADO |
Nixon Andrés Solera Losada | 65% | 85% | 96% | 85% | APROBADO |
Edison Danilo Capera Bello | 80% | 95% | 92% | 85% | APROBADO |
Luis Miguel García | 95% | 85% | 92% | 85% | APROBADO |
Fredy Orlando Moreno Ayala | 85% | 80% | 92% | 85% | APROBADO |
Rodolfo Cadena Hernández | 85% | 75% | 92% | 85% | APROBADO |
Santos Daniel Niño Callejas | 80% | 72% | 92% | 85% | APROBADO |
Jorge Hernán Montes Vásquez | 100% | 85% | 84% | 85% | APROBADO |
Juan Sebastián Saavedra Orejuela | 85% | 90% | 80% | 85% | APROBADO |
Emily Tatiana Fuentes Ochoa | 80% | 80% | 80% | 85% | APROBADO |
Yonatan Estiven Valencia López | 90% | 76% | 80% | 85% | APROBADO |
José Andrés Beltrán Camacho | 80% | 76% | 80% | 85% | APROBADO |
José Manuel Reyes Flores | 80% | 75% | 80% | 85% | APROBADO |
Maximino Quemba González | 72% | 75% | 80% | 85% | APROBADO |
Héctor Ricardo Quiroga | 80% | 70% | 80% | 85% | APROBADO |
Hever Armando Guerrero Leguizamo | 68% | 68% | 80% | 85% | APROBADO |
Erikson Carlos Toro Oviedo | 80% | 80% | 76% | 85% | APROBADO |
Valeria Alejandra Ramírez Cornejo | 80% | 75% | 76% | 85% | APROBADO |
Óscar Renato Calderón Salazar | 75% | 90% | 96% | 80% | APROBADO |
Juan Carlos Moreno Parra | 95% | 95% | 92% | 80% | APROBADO |
José Ismael López Rodríguez | 85% | 85% | 92% | 80% | APROBADO |
Gustavo Adolfo Mondragón Delgado | 90% | 80% | 88% | 80% | APROBADO |
Rodrigo Alejandro Bautista Villarroel | 80% | 75% | 88% | 80% | APROBADO |
Daniel de Jesús Salazar Salazar | 80% | 75% | 88% | 80% | APROBADO |
Cristian Camilo Vélez Tengonó | 80% | 48% | 88% | 80% | APROBADO |
Sebastián Leonardo Amado Fuentes | 70% | 75% | 84% | 80% | APROBADO |
Deibi Alexander Bran Hernández | 75% | 90% | 80% | 80% | APROBADO |
Leidy Carolina Riaño Salamanca | 80% | 80% | 80% | 80% | APROBADO |
Edibson Wilfredo Aponza Ortiz | 70% | 75% | 80% | 80% | APROBADO |
Jhon Jairo Obregón Rodríguez | 80% | 80% | 72% | 80% | APROBADO |
Jorge Andrés Arroyave Pérez | 100% | 70% | 70% | 80% | APROBADO |
Janeth Jimena Sánchez Flórez | 65% | 80% | 92% | 75% | APROBADO |
Humberto Antonio Sánchez Panchá | 80% | 80% | 80% | 75% | APROBADO |
Pablo Alfonso Martheyn Myerston | 85% | 72% | 80% | 75% | APROBADO |
Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 80% | 70% | 80% | 75% | APROBADO |
Cristian David Miller González | 90% | 80% | 77% | 75% | APROBADO |
Sergio Fred Vargas Morales | 80% | 70% | 72% | 75% | APROBADO |
Sergio David Balanta Erazo | 80% | 80% | 64% | 75% | APROBADO |
Jorge Iván Amado Castillo | 65% | 65% | 63% | 75% | APROBADO |
Andrés Leonardo Páez Torres | 90% | 70% | 44% | 75% | APROBADO |
Nelson Junior Padilla | 70% | 70% | 92% | 70% | APROBADO |
José Martín Badillo Ortega | 80% | 85% | 84% | 70% | APROBADO |
Cristian Javier Gutiérrez Pérez | 90% | 75% | 84% | 70% | APROBADO |
Wilfredo Jiménez Castillo | 76% | 72% | 84% | 70% | APROBADO |
Taylor Mendoza Miranda | 90% | 55% | 84% | 70% | APROBADO |
Jairo Rafael Badillo Fontalvo | 80% | 80% | 80% | 70% | APROBADO |
Nicolás Caro Casas | 80% | 75% | 80% | 70% | APROBADO |
Hermán José Foliaco Rohenes | 90% | 90% | 76% | 70% | APROBADO |
Julián Alberto Serna Perdomo | 90% | 90% | 76% | 70% | APROBADO |
Sergio Iván Hernández Rosas | 85% | 85% | 76% | 70% | APROBADO |
Freddy Muñoz Alfonso | 80% | 90% | 72% | 70% | APROBADO |
José Braulio Salazar Molina | 80% | 85% | 72% | 70% | APROBADO |
Juan David Garcés Mosquera | 80% | 80% | 76% | 65% | APROBADO |
Manuel Ortiz Ortiz | 90% | 85% | 84% | 60% | APROBADO |
Hugo José Hernández Monroy | 85% | 90% | 76% | 60% | APROBADO |
Germán Andrés Barco Santamaría | 80% | 80% | 48% | 60% | APROBADO |
Samir Ricardo Martínez González | 76% | 60% | 96% | 55% | APROBADO |
Jorge Arturo Oropeza Torres | 90% | 75% | 67% | 40% | APROBADO |
Delio Edilson Vargas Cartagena | 80% | 85% | 0% | 90% | |
Héctor Ricardo Quiroga | 80% | 70% | 0% | 85% | |
Ernesto Junca Velásquez | 80% | 0% | 80% | 80% | |
Yovani Augusto Caro Molano | 85% | 80% | 84% | ||
Eugenio Alberto Ramirez Rios | 76% | 0% | 72% | ||
Eduin Josué Flores Calderón | 65% | 65% | 68% | ||
Yeison Stiven Hernández Camacho | 90% | 0% | 0% | ||
Ketty Luz Castilla Castillo | 80% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario