Notas Sesión 3-2, subidas el 4 de mayo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3-3).
| Nombre | E 3_1 | E 3_2 |
|---|---|---|
| Rafael Arturo Villate Molina | 100% | 100% |
| Darío Barbosa Buitrago | 100% | 95% |
| Juan Carlos Moreno Parra | 95% | 95% |
| Daniel Ricardo Pérez López | 95% | 95% |
| Francisco Javier Díaz Rolando | 95% | 95% |
| Ivette Andrea León Romero | 85% | 95% |
| Edison Danilo Capera Bello | 80% | 95% |
| Fabián Santiago Quiroga Cubides | 80% | 95% |
| Óscar Alberto Vacca Duque | 100% | 90% |
| Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% | 90% |
| Julián Alberto Serna Perdomo | 90% | 90% |
| Jorge Luis López Cavadia | 90% | 90% |
| Hermán José Foliaco Rohenes | 90% | 90% |
| John David Arroyave Londoño | 90% | 90% |
| Edinson Toro Sánchez | 85% | 90% |
| José de la Cruz Vera Lizarazo | 85% | 90% |
| Hugo José Hernández Monroy | 85% | 90% |
| Juan Sebastián Saavedra Orejuela | 85% | 90% |
| Freddy Muñoz Alfonso | 80% | 90% |
| Fredy Alberto Tole Pedraza | 80% | 90% |
| Óscar Renato Calderón Salazar | 75% | 90% |
| Deibi Alexander Bran Hernández | 75% | 90% |
| Jorge Hernán Montes Vásquez | 100% | 85% |
| Daniel Gerardo Martínez Rojas | 95% | 85% |
| Luis Miguel García | 95% | 85% |
| Aly Rubén González Romero | 90% | 85% |
| Alejandro Saldarriaga Ovalle | 90% | 85% |
| Manuel Ortiz Ortiz | 90% | 85% |
| Sergio Iván Hernández Rosas | 85% | 85% |
| Julián David Puerta Sajonero | 85% | 85% |
| José Ismael López Rodríguez | 85% | 85% |
| Ernesto Alonso Cerón Rodríguez | 85% | 85% |
| Miguelángel León Ochoa | 85% | 85% |
| Edward Enrique Monroy Parra | 80% | 85% |
| Delio Edilson Vargas Cartagena | 80% | 85% |
| José Martín Badillo Ortega | 80% | 85% |
| Martín Vera Lizarazo | 80% | 85% |
| José Braulio Salazar Molina | 80% | 85% |
| Nixon Andrés Solera Losada | 65% | 85% |
| Andrés Felipe Panesso Hernández | 95% | 80% |
| Yilmar Walter Diaz Cano | 90% | 80% |
| Gustavo Adolfo Mondragón Delgado | 90% | 80% |
| Cristian David Miller González | 90% | 80% |
| Roberto Ugo Claudio Santilli Monestiroli | 85% | 80% |
| Lina Janid Gómez Marín | 85% | 80% |
| Fredy Orlando Moreno Ayala | 85% | 80% |
| Kendy Vanesa Peña Quiroz | 85% | 80% |
| Frelin Alduvi Monroy Ramírez | 85% | 80% |
| José Manuel Cova García | 85% | 80% |
| Gustavo Adolfo Suárez Marriaga | 80% | 80% |
| Wilmer Alexander Liévano Mahecha | 80% | 80% |
| Juan David Garcés Mosquera | 80% | 80% |
| Ángel Estéfano Alarcón Roa | 75% | 80% |
| Janeth Jimena Sánchez Flórez | 65% | 80% |
| Julián Santiago Blanco Contreras | 95% | 75% |
| Ricardo Javier Burgos Dávila | 90% | 75% |
| Cristian Javier Gutiérrez Pérez | 90% | 75% |
| Stiven Castillo Enríquez | 90% | 75% |
| Jorge Arturo Oropeza Torres | 90% | 75% |
| Rodolfo Cadena Hernández | 85% | 75% |
| Edisson Oswaldo Rodríguez Cañón | 85% | 75% |
| Rodrigo Alejandro Bautista Villarroel | 80% | 75% |
| Daniel de Jesús Salazar Salazar | 80% | 75% |
| Nicolás Caro Casas | 80% | 75% |
| Daniel Castañeda González | 80% | 75% |
| Valeria Alejandra Ramírez Cornejo | 80% | 75% |
| José Manuel Reyes Flores | 80% | 75% |
| Rafael Mayobanex Castillo | 75% | 75% |
| Maximino Quemba González | 72% | 75% |
| Sebastián Leonardo Amado Fuentes | 70% | 75% |
| Edibson Wilfredo Aponza Ortiz | 70% | 75% |
| Jorge Andrés Arroyave Pérez | 100% | 70% |
| Andrés Leonardo Páez Torres | 90% | 70% |
| Yonatan Estiven Valencia López | 90% | 70% |
| Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 80% | 70% |
| Sergio Fred Vargas Morales | 80% | 70% |
| Héctor Ricardo Quiroga | 80% | 70% |
| Nicolás Andrés Vargas Cáceres | 75% | 70% |
| Nelson Junior Padilla | 70% | 70% |
| Erikson Carlos Toro Oviedo | 80% | 65% |
| Jhon Jairo Obregón Rodríguez | 80% | 65% |
| Eduin Josué Flores Calderón | 65% | 65% |
| Humberto Antonio Sánchez Panchá | 80% | 60% |
| Leidy Carolina Riaño Salamanca | 80% | 60% |
| Jori Cuenca | 80% | 60% |
| Alexis Quilumbaquin | 72% | 60% |
| Taylor Mendoza Miranda | 90% | 55% |
| Pablo Alfonso Martheyn Myerston | 85% | 55% |
| Germán Andrés Barco Santamaría | 0% | 55% |
| Samir Ricardo Martínez González | 76% | 45% |
| José Andrés Beltrán Camacho | 65% | 45% |
| Emily Tatiana Fuentes Ochoa | 65% | 45% |
| Jorge Iván Amado Castillo | 50% | 45% |
| Daniel Esneider Cañón Diaz | 95% | 0% |
| Yeison Stiven Hernández Camacho | 90% | 0% |
| Yovani Augusto Caro Molano | 85% | 0% |
| Juan José Mastrangelo Escalona | 85% | 0% |
| Rosa Isabel Mancilla Alvis | 85% | 0% |
| Jairo Rafael Badillo Fontalvo | 80% | 0% |
| Ernesto Junca Velásquez | 80% | 0% |
| Ketty Luz Castilla Castillo | 80% | 0% |
| Sergio David Balanta Erazo | 80% | 0% |
| Cristian Camilo Vélez Tengonó | 80% | 0% |
| Eugenio Alberto Ramirez Rios | 76% | 0% |
| Hever Armando Guerrero Leguizamo | 68% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario