Notas Sesión 3-1, subidas el 27 de abril.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3-2).
Nombre | E 3_1 |
---|---|
Óscar Alberto Vacca Duque | 100% |
Jorge Andrés Arroyave Pérez | 100% |
Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% |
Jorge Hernán Montes Vásquez | 100% |
Darío Barbosa Buitrago | 100% |
Rafael Arturo Villate Molina | 100% |
Andrés Felipe Panesso Hernández | 95% |
Juan Carlos Moreno Parra | 95% |
Daniel Esneider Cañón Diaz | 95% |
Daniel Gerardo Martínez Rojas | 95% |
Julián Santiago Blanco Contreras | 95% |
Daniel Ricardo Pérez López | 95% |
Francisco Javier Díaz Rolando | 95% |
Luis Miguel García | 95% |
Aly Rubén González Romero | 90% |
Yilmar Walter Diaz Cano | 90% |
Julián Alberto Serna Perdomo | 90% |
Jorge Luis López Cavadia | 90% |
Ricardo Javier Burgos Dávila | 90% |
Andrés Leonardo Páez Torres | 90% |
Gustavo Adolfo Mondragón Delgado | 90% |
Alejandro Saldarriaga Ovalle | 90% |
Yonatan Estiven Valencia López | 90% |
Cristian David Miller González | 90% |
Hermán José Foliaco Rohenes | 90% |
Taylor Mendoza Miranda | 90% |
Cristian Javier Gutiérrez Pérez | 90% |
Yeison Stiven Hernández Camacho | 90% |
Stiven Castillo Enríquez | 90% |
John David Arroyave Londoño | 90% |
Manuel Ortiz Ortiz | 90% |
Jorge Arturo Oropeza Torres | 90% |
Roberto Ugo Claudio Santilli Monestiroli | 85% |
Lina Janid Gómez Marín | 85% |
Yovani Augusto Caro Molano | 85% |
Pablo Alfonso Martheyn Myerston | 85% |
Rodolfo Cadena Hernández | 85% |
José de la Cruz Vera Lizarazo | 85% |
Juan José Mastrangelo Escalona | 85% |
Sergio Iván Hernández Rosas | 85% |
Edisson Oswaldo Rodríguez Cañón | 85% |
Fredy Orlando Moreno Ayala | 85% |
Julián David Puerta Sajonero | 85% |
Hugo José Hernández Monroy | 85% |
Kendy Vanesa Peña Quiroz | 85% |
Juan Sebastián Saavedra Orejuela | 85% |
José Ismael López Rodríguez | 85% |
Frelin Alduvi Monroy Ramírez | 85% |
Ernesto Alonso Cerón Rodríguez | 85% |
Ivette Andrea León Romero | 85% |
José Manuel Cova García | 85% |
Miguelángel León Ochoa | 85% |
Rosa Isabel Mancilla Alvis | 85% |
Erikson Carlos Toro Oviedo | 80% |
Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 80% |
Sergio Fred Vargas Morales | 80% |
Edward Enrique Monroy Parra | 80% |
Héctor Ricardo Quiroga | 80% |
Delio Edilson Vargas Cartagena | 80% |
José Martín Badillo Ortega | 80% |
Martín Vera Lizarazo | 80% |
Freddy Muñoz Alfonso | 80% |
Jhon Jairo Obregón Rodríguez | 80% |
Fredy Alberto Tole Pedraza | 80% |
José Braulio Salazar Molina | 80% |
Wilmer Alexander Liévano Mahecha | 80% |
Nicolás Caro Casas | 80% |
Daniel Castañeda González | 80% |
Juan David Garcés Mosquera | 80% |
Sergio David Balanta Erazo | 80% |
Cristian Camilo Vélez Tengonó | 80% |
Gustavo Adolfo Suárez Marriaga | 80% |
Rodrigo Alejandro Bautista Villarroel | 75% |
Ángel Estéfano Alarcón Roa | 75% |
Nicolás Andrés Vargas Cáceres | 75% |
Rafael Mayobanex Castillo | 75% |
Óscar Renato Calderón Salazar | 75% |
Sebastián Leonardo Amado Fuentes | 70% |
Edibson Wilfredo Aponza Ortiz | 70% |
Nelson Junior Padilla | 70% |
Janeth Jimena Sánchez Flórez | 65% |
Nixon Andrés Solera Losada | 65% |
Eduin Josué Flores Calderón | 65% |
Maximino Quemba González | 60% |
Samir Ricardo Martínez González | 60% |
Fabián Santiago Quiroga Cubides | 60% |
Alexis Quilumbaquin | 60% |
Jorge Iván Amado Castillo | 50% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario