Notas Sesión 2-1, subidas el 30 de marzo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 2-2).
| Nombre | E 2_1 |
|---|---|
| Andrés Felipe Panesso Hernández | 100% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 100% |
| Pablo Alfonso Martheyn Myerston | 100% |
| José Manuel Cova García | 100% |
| Aly Rubén González Romero | 95% |
| Rodolfo Cadena Hernández | 95% |
| Ángel Estéfano Alarcón Roa | 95% |
| Luis Sebastián Guerrero Rubiano | 95% |
| Daniel Gerardo Martínez Rojas | 95% |
| Fabián Santiago Quiroga Cubides | 95% |
| Hugo José Hernández Monroy | 95% |
| Daniel Castañeda González | 95% |
| Kendy Vanesa Peña Quiroz | 95% |
| Edibson Wilfredo Aponza Ortiz | 95% |
| Rosa Isabel Mancilla Alvis | 95% |
| Stiven Castillo Enríquez | 95% |
| Andrés Felipe Silva Imbachi | 95% |
| Luis Miguel García | 95% |
| Miguelángel León Ochoa | 95% |
| Juan Carlos Moreno Parra | 90% |
| Jorge Luis López Cavadia | 90% |
| Luis Guillermo Castillo Rocha | 90% |
| José de la Cruz Vera Lizarazo | 90% |
| Freddy Muñoz Alfonso | 90% |
| Sergio Iván Hernández Rosas | 90% |
| Daniel de Jesús Salazar Salazar | 90% |
| Edisson Oswaldo Rodríguez Cañón | 90% |
| Julián Santiago Blanco Contreras | 90% |
| Edward Armando Rincón Esteban | 90% |
| Juan Sebastián Saavedra Orejuela | 90% |
| Ernesto Alonso Cerón Rodríguez | 90% |
| Francisco Javier Díaz Rolando | 90% |
| Roberto Ugo Claudio Santilli Monestiroli | 85% |
| Óscar Alberto Vacca Duque | 85% |
| Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 85% |
| Ricardo Javier Burgos Dávila | 85% |
| Edward Enrique Monroy Parra | 85% |
| Héctor Ricardo Quiroga | 85% |
| Delio Edilson Vargas Cartagena | 85% |
| Cristian David Miller González | 85% |
| Daniel Ricardo Pérez López | 85% |
| Cristian Camilo Vélez Tengonó | 85% |
| Julián Alberto Serna Perdomo | 80% |
| Yovani Augusto Caro Molano | 80% |
| Darío Barbosa Buitrago | 80% |
| Gustavo Adolfo Mondragón Delgado | 80% |
| Martín Vera Lizarazo | 80% |
| Juan José Mastrangelo Escalona | 80% |
| Ernesto Junca Velásquez | 80% |
| Fredy Alberto Tole Pedraza | 80% |
| Edison Danilo Capera Bello | 80% |
| Nixon Andrés Solera Losada | 80% |
| Rafael Mayobanex Castillo | 80% |
| Edinson Toro Sánchez | 75% |
| Janeth Jimena Sánchez Flórez | 75% |
| Gustavo Adolfo Suárez Marriaga | 75% |
| Erikson Carlos Toro Oviedo | 75% |
| José Martín Badillo Ortega | 75% |
| Yonatan Estiven Valencia López | 75% |
| Jhon Jairo Obregón Rodríguez | 75% |
| Wilmer Alexander Liévano Mahecha | 75% |
| Fredy Orlando Moreno Ayala | 75% |
| Hermán José Foliaco Rohenes | 75% |
| Taylor Mendoza Miranda | 75% |
| Cristian Javier Gutiérrez Pérez | 75% |
| Eduin Josué Flores Calderón | 75% |
| Frelin Alduvi Monroy Ramírez | 75% |
| Óscar Renato Calderón Salazar | 75% |
| Rodrigo Alejandro Bautista Villarroel | 70% |
| Lina Janid Gómez Marín | 70% |
| Jorge Hernán Montes Vásquez | 70% |
| Alejandro Saldarriaga Ovalle | 70% |
| Humberto Antonio Sánchez Panchá | 70% |
| José Braulio Salazar Molina | 70% |
| Heymar Ancisar Murcia Fuentes | 70% |
| Julián David Puerta Sajonero | 70% |
| Juan David Garcés Mosquera | 70% |
| John David Arroyave Londoño | 70% |
| Manuel Ortiz Ortiz | 70% |
| Juan David Valencia Rodas | 65% |
| Yilmar Walter Diaz Cano | 65% |
| Daniel Esneider Cañón Diaz | 65% |
| Sergio Fred Vargas Morales | 65% |
| Alberto Carlos Peña Palacios | 65% |
| Germán Andrés Barco Santamaría | 65% |
| José Manuel Reyes Flores | 65% |
| Jorge Arturo Oropeza Torres | 65% |
| Nicolás Caro Casas | 60% |
| Nicolás Andrés Vargas Cáceres | 60% |
| Ivette Andrea León Romero | 60% |
| Leidy Carolina Riaño Salamanca | 55% |
| José Ismael López Rodríguez | 55% |
| Jorge Iván Amado Castillo | 50% |
| Rony Alvaro | 50% |
| Jori Cuenca | 50% |
| Alexis Quilumbaquin | 50% |
| Sebastián Leonardo Amado Fuentes | 45% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario