Notas Sesión 1-4, subidas el 14 de marzo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron las evaluaciones y/o tareas requeridas.
| Nombre | E 1_1 | E 1_2 | Tarea 1 | E 1_3 | E 1_4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Manuel Cova García | 90% | 95% | ✔ | 100% | 100% | APROBADO |
| Fredy Orlando Moreno Ayala | 68% | 85% | ✔ | 100% | 100% | APROBADO |
| Hever Armando Guerrero Leguizamo | 85% | 80% | ✔ | 72% | 100% | APROBADO |
| Luis Miguel García | 95% | 100% | ✔ | 100% | 95% | APROBADO |
| Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% | 95% | ✔ | 100% | 95% | APROBADO |
| Stiven Castillo Enríquez | 95% | 95% | ✔ | 100% | 95% | APROBADO |
| Francisco Javier Díaz Rolando | 90% | 95% | ✔ | 100% | 95% | APROBADO |
| Juan Sebastián Saavedra Orejuela | 85% | 95% | ✔ | 100% | 95% | APROBADO |
| Frelin Alduvi Monroy Ramírez | 80% | 90% | ✔ | 100% | 95% | APROBADO |
| Hermán José Foliaco Rohenes | 80% | 75% | ✔ | 100% | 95% | APROBADO |
| Fabián Santiago Quiroga Cubides | 95% | 95% | ✔ | 95% | 95% | APROBADO |
| Aly Rubén González Romero | 90% | 95% | ✔ | 95% | 95% | APROBADO |
| Andrés Felipe Panesso Hernández | 90% | 95% | ✔ | 95% | 95% | APROBADO |
| Alejandro Saldarriaga Ovalle | 85% | 95% | ✔ | 95% | 95% | APROBADO |
| Ángel Estéfano Alarcón Roa | 95% | 80% | ✔ | 95% | 95% | APROBADO |
| Ketty Luz Castilla Castillo | 90% | 95% | ✔ | 90% | 95% | APROBADO |
| Ivette Andrea León Romero | 90% | 95% | ✔ | 90% | 95% | APROBADO |
| Edibson Wilfredo Aponza Ortiz | 85% | 95% | ✔ | 90% | 95% | APROBADO |
| Daniel Gerardo Martínez Rojas | 90% | 90% | ✔ | 85% | 95% | APROBADO |
| José Martín Badillo Ortega | 80% | 90% | ✔ | 80% | 95% | APROBADO |
| Ernesto Alonso Cerón Rodríguez | 90% | 100% | ✔ | 76% | 95% | APROBADO |
| Nicolás Caro Casas | 85% | 95% | ✔ | 95% | 93% | APROBADO |
| Daniel Castañeda González | 80% | 95% | ✔ | 90% | 93% | APROBADO |
| Julián Santiago Blanco Contreras | 80% | 85% | ✔ | 90% | 93% | APROBADO |
| Hugo José Hernández Monroy | 90% | 72% | ✔ | 90% | 93% | APROBADO |
| José de la Cruz Vera Lizarazo | 90% | 90% | ✔ | 100% | 90% | APROBADO |
| Juan Carlos Moreno Parra | 85% | 76% | ✔ | 100% | 90% | APROBADO |
| Edisson Oswaldo Rodríguez Cañón | 90% | 100% | ✔ | 95% | 90% | APROBADO |
| Darío Barbosa Buitrago | 90% | 100% | ✔ | 95% | 90% | APROBADO |
| Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 80% | 95% | ✔ | 95% | 90% | APROBADO |
| Kendy Vanesa Peña Quiroz | 95% | 85% | ✔ | 95% | 90% | APROBADO |
| Roberto Ugo Claudio Santilli Monestiroli | 100% | 90% | ✔ | 90% | 90% | APROBADO |
| Sergio Iván Hernández Rosas | 90% | 80% | ✔ | 85% | 90% | APROBADO |
| José Manuel Reyes Flores | 65% | 76% | ✔ | 85% | 90% | APROBADO |
| Daniel Ricardo Pérez López | 80% | 80% | ✔ | 75% | 90% | APROBADO |
| Rony Alvaro | 85% | 80% | ✔ | 72% | 90% | APROBADO |
| Juan José Mastrangelo Escalona | 80% | 95% | ✔ | 65% | 90% | APROBADO |
| Wilmer Alexander Liévano Mahecha | 85% | 85% | ✔ | 100% | 88% | APROBADO |
| Rodolfo Cadena Hernández | 90% | 95% | ✔ | 90% | 88% | APROBADO |
| Jorge Hernán Montes Vásquez | 70% | 68% | ✔ | 85% | 88% | APROBADO |
| Eduin Josué Flores Calderón | 75% | 72% | ✔ | 70% | 88% | APROBADO |
| Valeria Alejandra Ramírez Cornejo | 90% | 90% | ✔ | 60% | 88% | APROBADO |
| Rafael Arturo Villate Molina | 100% | 100% | ✔ | 100% | 85% | APROBADO |
| Jorge Luis López Cavadia | 85% | 90% | ✔ | 95% | 85% | APROBADO |
| Cristian David Miller González | 100% | 85% | ✔ | 95% | 85% | APROBADO |
| Daniel de Jesús Salazar Salazar | 60% | 75% | ✔ | 95% | 85% | APROBADO |
| Miguelángel León Ochoa | 90% | 100% | ✔ | 90% | 85% | APROBADO |
| Luis Sebastián Guerrero Rubiano | 76% | 100% | ✔ | 90% | 85% | APROBADO |
| Manuel Ortiz Ortiz | 75% | 90% | ✔ | 90% | 85% | APROBADO |
| Edison Danilo Capera Bello | 100% | 80% | ✔ | 90% | 85% | APROBADO |
| Martín Vera Lizarazo | 90% | 95% | ✔ | 85% | 85% | APROBADO |
| Edward Armando Rincón Esteban | 95% | 90% | ✔ | 85% | 85% | APROBADO |
| Ernesto Junca Velásquez | 68% | 72% | ✔ | 80% | 85% | APROBADO |
| Herly Catherine Cruz Landaeta | 76% | 48% | ✔ | 72% | 85% | APROBADO |
| Eduardo José Geney Carvajalino | 80% | 95% | ✔ | 100% | 83% | APROBADO |
| Freddy Muñoz Alfonso | 95% | 90% | ✔ | 90% | 83% | APROBADO |
| Gustavo Adolfo Mondragón Delgado | 90% | 95% | ✔ | 85% | 83% | APROBADO |
| Sergio Fred Vargas Morales | 80% | 85% | ✔ | 80% | 83% | APROBADO |
| José Andrés Beltrán Camacho | 80% | 80% | ✔ | 80% | 83% | APROBADO |
| Emily Tatiana Fuentes Ochoa | 80% | 80% | ✔ | 80% | 83% | APROBADO |
| Ricardo Javier Burgos Dávila | 90% | 85% | ✔ | 100% | 80% | APROBADO |
| Leidy Carolina Riaño Salamanca | 80% | 85% | ✔ | 100% | 80% | APROBADO |
| Julián David Puerta Sajonero | 68% | 60% | ✔ | 100% | 80% | APROBADO |
| Rafael Mayobanex Castillo | 95% | 90% | ✔ | 95% | 80% | APROBADO |
| Delio Edilson Vargas Cartagena | 85% | 80% | ✔ | 95% | 80% | APROBADO |
| Cristian Camilo Vélez Tengonó | 95% | 100% | ✔ | 90% | 80% | APROBADO |
| Edinson Toro Sánchez | 95% | 95% | ✔ | 90% | 80% | APROBADO |
| Erikson Carlos Toro Oviedo | 80% | 95% | ✔ | 90% | 80% | APROBADO |
| Cristian Javier Gutiérrez Pérez | 90% | 90% | ✔ | 90% | 80% | APROBADO |
| Ramón Alejandro Subero Navarrete | 85% | 90% | ✔ | 90% | 80% | APROBADO |
| Alexis Quilumbaquin | 80% | 75% | ✔ | 90% | 80% | APROBADO |
| Fredy Alberto Tole Pedraza | 85% | 90% | ✔ | 85% | 80% | APROBADO |
| Andrés Leonardo Páez Torres | 80% | 90% | ✔ | 85% | 80% | APROBADO |
| José Braulio Salazar Molina | 80% | 90% | ✔ | 80% | 80% | APROBADO |
| Gustavo Adolfo Suárez Marriaga | 75% | 85% | ✔ | 80% | 80% | APROBADO |
| Santos Daniel Niño Callejas | 90% | 80% | ✔ | 76% | 80% | APROBADO |
| Humberto Antonio Sánchez Panchá | 80% | 75% | ✔ | 76% | 80% | APROBADO |
| Jorge Andrés Arroyave Pérez | 75% | 70% | ✔ | 76% | 80% | APROBADO |
| Pablo Alfonso Martheyn Myerston | 75% | 75% | ✔ | 72% | 80% | APROBADO |
| Daniel Esneider Cañón Diaz | 85% | 80% | ✔ | 60% | 80% | APROBADO |
| Jorge Iván Amado Castillo | 75% | 56% | ✔ | 58% | 80% | APROBADO |
| Edward Enrique Monroy Parra | 80% | 90% | ✔ | 52% | 80% | APROBADO |
| Óscar Renato Calderón Salazar | 90% | 90% | ✔ | 90% | 78% | APROBADO |
| José Ismael López Rodríguez | 80% | 90% | ✔ | 85% | 78% | APROBADO |
| Hary Dixon Méndez Santos | 85% | 72% | ✔ | 75% | 78% | APROBADO |
| Nicolás Andrés Vargas Cáceres | 85% | 72% | ✔ | 100% | 75% | APROBADO |
| Óscar Alberto Vacca Duque | 85% | 90% | ✔ | 95% | 75% | APROBADO |
| Jhon Jairo Obregón Rodríguez | 85% | 90% | ✔ | 90% | 75% | APROBADO |
| Janeth Jimena Sánchez Flórez | 85% | 95% | ✔ | 85% | 75% | APROBADO |
| Manuel Román Mayea | 80% | 90% | ✔ | 85% | 75% | APROBADO |
| Jori Cuenca | 80% | 70% | ✔ | 80% | 75% | APROBADO |
| Yovani Augusto Caro Molano | 80% | 80% | ✔ | 72% | 75% | APROBADO |
| Wilfredo Jiménez Castillo | 85% | 68% | ✔ | 72% | 75% | APROBADO |
| Rosa Isabel Mancilla Alvis | 80% | 85% | ✔ | 68% | 75% | APROBADO |
| Jorge Arturo Oropeza Torres | 90% | 95% | ✔ | 90% | 73% | APROBADO |
| Julián Alberto Serna Perdomo | 90% | 90% | ✔ | 85% | 73% | APROBADO |
| Rodrigo Alejandro Bautista Villarroel | 95% | 95% | ✔ | 80% | 73% | APROBADO |
| Heymar Ancisar Murcia Fuentes | 90% | 90% | ✔ | 70% | 73% | APROBADO |
| Jairo Rafael Badillo Fontalvo | 85% | 80% | ✔ | 90% | 70% | APROBADO |
| Yilmar Walter Diaz Cano | 80% | 95% | ✔ | 85% | 70% | APROBADO |
| Lina Janid Gómez Marín | 80% | 95% | ✔ | 85% | 70% | APROBADO |
| Sebastián Leonardo Amado Fuentes | 80% | 80% | ✔ | 80% | 70% | APROBADO |
| Nixon Andrés Solera Losada | 95% | 90% | ✔ | 75% | 70% | APROBADO |
| Fabio Fernando Martínez Orozco | 80% | 85% | ✔ | 72% | 70% | APROBADO |
| Alberto Carlos Peña Palacios | 90% | 76% | ✔ | 64% | 70% | APROBADO |
| Yonatan Estiven Valencia López | 85% | 80% | ✔ | 85% | 65% | APROBADO |
| John David Arroyave Londoño | 80% | 85% | ✔ | 80% | 65% | APROBADO |
| Sergio David Balanta Erazo | 60% | 68% | ✔ | 80% | 63% | APROBADO |
| Nelson Junior Padilla | 80% | 70% | ✔ | 95% | 60% | APROBADO |
| Juan Sebastián García Betancur | 75% | 80% | ✔ | 85% | 60% | APROBADO |
| Germán Andrés Barco Santamaría | 85% | 76% | ✔ | 72% | 60% | APROBADO |
| Juan David Garcés Mosquera | 85% | 55% | ✔ | 68% | 60% | APROBADO |
| Deibi Alexander Bran Hernández | 90% | 75% | ✔ | 90% | 58% | APROBADO |
| Jefferson Augusto García Villarreal | 85% | 70% | ✔ | 75% | 58% | APROBADO |
| Taylor Mendoza Miranda | 85% | 75% | ✔ | 50% | 58% | APROBADO |
| Jimeno Andres Bautista Losada | 80% | 80% | ✔ | 64% | 45% | APROBADO |
| Héctor Ricardo Quiroga | 75% | 65% | 64% | 65% | ||
| Juan David Valencia Rodas | 75% | 68% | 64% | 60% | ||
| Maximino Quemba González | 70% | 80% | 56% | 60% | ||
| José Daniel Flórez Diaz | 85% | 55% | ✔ | 0% | 60% | |
| Marcos Iván Ortiz Botero | 90% | 0% | 0% | 50% | ||
| Javier Alejandro Cabra Bonilla | 65% | 30% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario