Notas Sesión 4-3, subidas el 8 de junio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4-4).
Nombre | E 4_1 | E 4_2 | E 4_3 |
---|---|---|---|
Daniel Ricardo Pérez López | 100% | 95% | 100% |
Hugo José Hernández Monroy | 95% | 90% | 100% |
Ángel Estéfano Alarcón Roa | 85% | 90% | 100% |
Kendy Vanesa Peña Quiroz | 90% | 85% | 100% |
Darío Barbosa Buitrago | 90% | 80% | 100% |
Julián Alberto Serna Perdomo | 85% | 70% | 100% |
Rafael Arturo Villate Molina | 100% | 100% | 95% |
Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 95% | 95% | 95% |
Edisson Oswaldo Rodríguez Cañón | 95% | 95% | 95% |
Juan Sebastián Saavedra Orejuela | 95% | 95% | 95% |
Gustavo Adolfo Mondragón Delgado | 95% | 90% | 95% |
Miguelángel León Ochoa | 95% | 90% | 95% |
Roberto Ugo Claudio Santilli Monestiroli | 90% | 90% | 95% |
Juan Carlos Moreno Parra | 90% | 90% | 95% |
Nixon Andrés Solera Losada | 85% | 90% | 95% |
Jorge Hernán Montes Vásquez | 65% | 85% | 95% |
Oscar Alberto Vacca Duque | 100% | 80% | 95% |
Edison Danilo Capera Bello | 80% | 80% | 95% |
Alejandro Saldarriaga Ovalle | 100% | 75% | 95% |
Frelin Alduvi Monroy Ramírez | 90% | 68% | 95% |
Aly Rubén González Romero | 95% | 95% | 90% |
Andrés Felipe Panesso Hernández | 90% | 95% | 90% |
Jorge Luis López Cavadia | 90% | 95% | 90% |
Hermán José Foliaco Rohenes | 90% | 95% | 90% |
Erikson Carlos Toro Oviedo | 75% | 95% | 90% |
Ernesto Alonso Cerón Rodríguez | 100% | 90% | 90% |
Ricardo Javier Burgos Dávila | 95% | 90% | 90% |
Francisco Javier Díaz Rolando | 95% | 90% | 90% |
José Manuel Cova García | 95% | 90% | 90% |
Edinson Toro Sánchez | 90% | 90% | 90% |
Sergio Iván Hernández Rosas | 80% | 90% | 90% |
Gustavo Adolfo Suárez Marriaga | 85% | 85% | 90% |
José Braulio Salazar Molina | 85% | 85% | 90% |
Julián David Puerta Sajonero | 72% | 85% | 90% |
Daniel de Jesús Salazar Salazar | 80% | 80% | 90% |
Rosa Isabel Mancilla Alvis | 76% | 80% | 90% |
Oscar Renato Calderón Salazar | 90% | 76% | 90% |
Freddy Muñoz Alfonso | 95% | 95% | 85% |
Martín Vera Lizarazo | 100% | 90% | 85% |
José de la Cruz Vera Lizarazo | 95% | 90% | 85% |
Wilmer Alexander Liévano Mahecha | 85% | 90% | 85% |
Juan José Mastrangelo Escalona | 90% | 85% | 85% |
Edibson Wilfredo Aponza Ortiz | 90% | 85% | 85% |
Rodrigo Alejandro Bautista Villarroel | 95% | 80% | 85% |
Taylor Mendoza Miranda | 95% | 80% | 85% |
Rodolfo Cadena Hernández | 90% | 80% | 85% |
Daniel Gerardo Martínez Rojas | 90% | 80% | 85% |
Fredy Orlando Moreno Ayala | 90% | 80% | 85% |
Daniel Castañeda González | 90% | 80% | 85% |
John David Arroyave Londoño | 90% | 80% | 85% |
Edward Enrique Monroy Parra | 95% | 95% | 80% |
Yilmar Walter Diaz Cano | 85% | 90% | 80% |
Lina Janid Gómez Marín | 80% | 90% | 80% |
Ivette Andrea León Romero | 95% | 85% | 80% |
Cristian Javier Gutiérrez Pérez | 100% | 80% | 80% |
Julián Santiago Blanco Contreras | 95% | 80% | 80% |
Rafael Mayobanex Castillo | 90% | 80% | 80% |
Héctor Ricardo Quiroga | 80% | 80% | 80% |
Jhon Jairo Obregón Rodríguez | 80% | 80% | 80% |
Hever Armando Guerrero Leguizamo | 0% | 80% | 80% |
Pablo Alfonso Martheyn Myerston | 80% | 76% | 80% |
Janeth Jimena Sánchez Flórez | 95% | 75% | 80% |
Nicolás Andrés Vargas Cáceres | 85% | 70% | 80% |
José Andrés Beltrán Camacho | 75% | 70% | 80% |
Emily Tatiana Fuentes Ochoa | 75% | 70% | 80% |
Yonatan Estiven Valencia López | 95% | 90% | 75% |
Luis Miguel García | 95% | 90% | 75% |
José Manuel Reyes Flores | 80% | 90% | 75% |
Alexis Quilumbaquin | 95% | 85% | 75% |
Yeison Stiven Hernández Camacho | 90% | 85% | 75% |
Nicolás Caro Casas | 75% | 85% | 75% |
Jori Cuenca | 68% | 85% | 75% |
Harold Andrés Gonzalez Velasco | 95% | 70% | 75% |
Samir Ricardo Martínez González | 75% | 70% | 70% |
José Ismael López Rodríguez | 90% | 65% | 70% |
Manuel Ortiz Ortiz | 90% | 95% | 60% |
Fredy Alberto Tole Pedraza | 80% | 85% | 60% |
Nelson Junior Padilla | 90% | 80% | 55% |
Sebastián Leonardo Amado Fuentes | 90% | 75% | 55% |
Jairo Rafael Badillo Fontalvo | 85% | 85% | 50% |
Jorge Arturo Oropeza Torres | 90% | 90% | 45% |
José Martín Badillo Ortega | 85% | 90% | 45% |
Maximino Quemba González | 76% | 76% | 40% |
Fabián Santiago Quiroga Cubides | 80% | 80% | 30% |
Deibi Alexander Bran Hernández | 75% | 95% | 0% |
Daniel Esneider Cañón Diaz | 85% | 90% | 0% |
Delio Edilson Vargas Cartagena | 76% | 90% | 0% |
Stiven Castillo Enríquez | 85% | 85% | 0% |
Jorge Andrés Arroyave Pérez | 85% | 80% | 0% |
Andrés Leonardo Páez Torres | 95% | 75% | 0% |
Santos Daniel Niño Callejas | 0% | 72% | 0% |
Sergio Fred Vargas Morales | 85% | 70% | 0% |
Valeria Alejandra Ramírez Cornejo | 85% | 70% | 0% |
Rony Alvaro | 80% | 70% | 0% |
Cristian David Miller González | 52% | 70% | 0% |
Sergio David Balanta Erazo | 72% | 48% | 0% |
Germán Andrés Barco Santamaría | 60% | 0% | 0% |
Jorge Iván Amado Castillo | 44% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario